北京新发地农产品有限公司肉食价格6-5
品名产地/规格最高价最低价平均价
白条鸡 7.00 7.00 47.00
白条猪 肥6.60 6.60 36.60
白条猪 瘦8.00 8.00 8.00
肥牛 15.00 14.00 14.50
鸡脖子 去皮5.00 5.00 5.00
鸡翅 9.60 9.60 69.60
鸡翅尖 11.00 11.00癫痫要做哪些检查诊断 11.00
鸡翅中 18.00 16.00 317.00
鸡蛋 散4.80 4.80 74.80
鸡蛋 箱95.00 95.00 95.00
鸡肝 3.60 3.60 3.60
鸡腿 8.40 5.20 16.80
鸡心 10.00 10.00 10.00
鸡胸 9.60 9.60 59.60
鸡胗 10.00 10.00 10.00
鸡爪 11.00 11.00 11.00
精肥牛 17.00 16.00 116.50
精牛柳 20.00 18.00 19.00
牛百叶 10.00 9.00 59.50
牛板筋 16.00 14.00 15.00
牛鞭 20.00 18.00 19.00
牛肚 15.00 14.00 14.50
牛肝 8.00 6.00 57.00
牛后腱 17.00 17.00 517.00
牛后腿 16.00 14.60 15.30
牛林 17.00 16.00 216.50
牛柳 17.00 17.00 917.00
牛腩 14.00 12.60 513.30
牛排 13.00 12.00 12.50
牛前腱 17.00 16.00 16.50
牛前腿 14.00 13.00 413.50
牛上脑 14.00 13.60 13.80
牛舌 14.00 14.00 114.00
牛蹄筋 14.00 12.00 813.00
牛心 7.00 6.00 76.50
牛腰 10.00 8.00 9.00
去骨羊后腿 19.00 18.00 18.50
去骨羊前腿 19.00 陕西中际医院联系电话18.00 218.50
肉鸡 7.00 7.00 27.00
五花肉 肥7.60 7.60 17.60
五花肉 瘦8.00 8.00 8.00
咸鸭蛋 什么是颞叶癫痫病呢8.00 8.00 8.00
羊鞭 40.00 40.00 40.00
羊肚 6.60 6.60 6.60
羊肝 7.00 7.00 7.00
羊骨头 3.00 3.00 3.00
羊排骨 13.00 12.60 12.80
羊肉卷 20.00 16.00 18.00
羊软筋 14.00 14.00 14.00
羊蹄 4.60 4.60 4.60
羊头 4.60 4.60 4.60
羊尾巴 14.00 14.00 14.00
羊蝎子 7.00 6.00 6.50
羊腰窝 18.00 16.00 17.00
羊腰子 20.00 20.00 20.00
整羊 15.00 15.00 15.00
猪板油 6.00 5.60 5.80
猪棒骨 4.00 4.00 4.00
猪膘肉 4.00 4.00 4.00
猪肠头 8.00 7.60 7.80
猪纯排骨 13.60 13.00 13.30
猪纯腔骨 7.00 7.00 7.00
猪纯通脊 13.00 12.00 12.50
猪肚 14.00 14.00 14.00
猪耳 14.00 14.00 14.00
猪肺 个3.00 3.00 3.00
猪肝 6.00 6.00 6.00
猪后臀尖 肥8.00 7.00 7.50
猪后臀尖 瘦9.00 8.60 8.癫痫去哪治好80
猪后肘 9.00 8.00 8.50
猪口条 12.60 12.60 12.60
猪皮 5.00 4.00 4.50
猪前臀尖 肥8.00 8.00 8.00
猪前臀尖 瘦8.60 8.60 8.60
猪前肘 8.00 8.00 8.00
猪腔排骨 9.60 9.00 9.30
猪蹄 9.00 9.00 9.00
猪头 5.00 5.00 5.00
猪尾巴 14.00 14.00 14.00
猪心 9.00 8.00 8.50